Mga Detalye sa Produkto
Gidak-on sa Produkto
Mga Parameter sa Produkto
Model No. | Gahum | Driver | Input nga Boltahe | Matang sa LED | Materyal nga | I-install ang spigot | Dimensyon sa Produkto |
Gibug-aton | |||||||
MJLED-2008A | 300W-400W | MW-XLG | AC220-240V, | Lumileds 3030 nga mga chips | Die-casting ALU.+ | 60mm | 853x318x138mm 12kg |
CRI: Ra>70 | |||||||
MJLED-2008B | 240W-300W | MW-XLG | AC220-240V, | Lumileds 3030 nga mga chips | Die-casting ALU.+ | 60mm | 700x318x138mm 8.2kg |
CRI: Ra>70 | |||||||
MJLED-2008C | 180W-240W | MW-XLG | AC220-240V, | Lumileds 3030 nga mga chips | Die-casting ALU.+ | 60mm | 600x318x138mm 7.2kg |
CRI: Ra>70 | |||||||
MJLED-2008D | 120W-180W | MW-XLG | AC220-240V, | Lumileds 3030 nga mga chips | Die-casting ALU.+ | 60mm | 522x318x138mm 6.4kg |
CRI: Ra>70 | |||||||
MJLED-2008E | 40W-120W | MW-XLG | AC220-240V, | Lumileds 3030 nga mga chips | Die-casting ALU.+ | 60mm | 422x318x138mm 4.8kg |
CRI: Ra>70 |
Mga aplikasyon
● Kuwadrado
● Mga parke
● Mga Plaza
● Mga tanaman
● Sawang
● Dalan sa Bisikleta
Litrato sa Pabrika
FAQ
Kami usa ka tiggama, Welcome kanimo sa pagsusi sa among pabrika bisan unsang orasa.
Ang among mga presyo mahimong usbon depende sa suplay ug uban pang mga hinungdan sa merkado.
Walay MOQ gikinahanglan, sample checking gihatag.
Kasagaran mga 7-10 ka adlaw sa trabaho, gawas sa mga espesyal nga kaso.
Mahimo nimo ang pagbayad sa among bank account:
30% nga deposito nga abante, 70% nga balanse sa wala pa ipadala.