Mga Detalye sa Produkto
Gidak-on sa Produkto
Mga Parameter sa Produkto
Model No. | Gahum | Driver | Input nga Boltahe | Matang sa LED | Materyal nga | I-install ang spigot | Dimensyon sa Produkto |
Gibug-aton | |||||||
MJ-19001A | 300W-400W | MW-XLG | AC220-240V, | Lumileds 3030 nga mga chips | Die-casting ALU.+ | 60mm | 906x360x140mm 13.2kg |
CRI: Ra>70 | |||||||
MJ-19001B | 250W-320W | MW-XLG | AC220-240V, | Lumileds 3030 nga mga chips | Die-casting ALU.+ | 60mm | 800x360x140mm 11.2kg |
CRI: Ra>70 | |||||||
MJ-19001C | 160W-250W | MW-XLG | AC220-240V, | Lumileds 3030 nga mga chips | Die-casting ALU.+ | 60mm | 700x360x140mm 8.3kg |
CRI: Ra>70 | |||||||
MJ-19001D | 70W-150W | MW-XLG | AC220-240V, | Lumileds 3030 nga mga chips | Die-casting ALU.+ | 60mm | 600x300x134mm 5.8kg |
CRI: Ra>70 |
Mga sertipiko
FAQ
Ang among mga presyo mahimong usbon depende sa suplay ug uban pang mga hinungdan sa merkado.
Walay MOQ gikinahanglan, sample checking gihatag.
Kasagaran mga 5-7 ka adlaw sa trabaho, gawas sa mga espesyal nga kaso.
Oo, makahatag kami og one-stop nga mga solusyon, sama sa ODM / OEM, solusyon sa suga.
Gidawat namon ang T / T, dili mabakwi nga L / C sa kasagaran.Para sa regular nga mga order, 30% nga deposito, balanse sa dili pa i-load.